用户名
密 码
  
产品展示
营销网络
资源查询
 
张红梅 66787333 66797333
曹列刚 66793000 66798320
毛建海 66798999 66798310
邵小波 66798000 66798320
 
·中国将微调外贸外资政策以提升国际竞争力
[2006-7-12 18:40:26]
·专家称钢材价格已接近合理 今年不会大幅涨价
[2006-7-12 18:39:00]
·业内专家担扰:冷轧中宽带产能过剩渐行渐近
[2006-7-12 18:38:04]
·韩日三季度热轧板卷协商结束
[2006-7-12 18:36:04]
·1-5月我国钢铁工业经济运行情况分析
[2006-7-12 18:35:07]
·热轧七月往何处去
[2006-7-18]
·中国金属材料流通协会会长李耀强:市场呼唤钢材期货
[2006-7-12 18:33:17]
·专家分析1至6月钢材进口下降
[2006-7-12 18:31:37]
·欧盟要员否认欧盟将对中国钢铁提起反倾销诉讼
[2006-7-12 18:29:35]
 
热 轧 冷 轧 酸 洗
热镀锌 电镀锌 彩 涂
 
 
当前位置:本站首页 >> 资源查询
 
品名  材质 规格 可供量 含税量 产地 仓库
冷轧卷 SPCC 1.0*1499*C 24.21 4200 宝钢 东梅库
镀锌板卷 DC51D 2.0*1250*C 26.83 4080 本钢 东梅库
镀锌板卷 DC51D 1.45*1250*C 18.64 4080 本钢 东梅库
镀锌板卷 DC51D 1.2*1000*C 22.15 4180 本钢 东梅库
镀锌板卷 DC51D 1.2*1250*C 85.65 4080 本钢 东梅库
镀锌板卷 DC51D 1.15*1250*C 28.64 4100 本钢 东梅库
镀锌板卷 DC51D 1.0*1250*C 31.64 4120 本钢 东梅库
镀锌板卷 DC51D 0.8*1250*C 32.56 4180 本钢 宝铁3号库
镀锌板卷 SGCC 1.0*1250*C 28.64 4180 马钢 东梅库
镀锌板卷 SGCC 0.8*1250*C 25.69 4200 马钢 东梅库
镀锌板卷 SGCC 0.9*1250*C 18.64 4200 马钢 东梅库
镀锌板卷 SGCC 0.6*1250*C 18.65 4500 马钢 东梅库
镀锌板卷 DC51D+Z 1.5*1250*C 39.46 4290 宝钢 东梅库
镀锌板卷 DC51D+Z 1.281250*2500 26.83 4500 宝钢 东梅库
镀锌板卷 DC51D+Z 1.2*1250*C 85.65 4250 宝钢 东梅库
镀锌板卷 DC51D+Z 1.0*1250*2500 85.65 4500 宝钢 东梅库
镀锌板卷 DC51D+Z 1.0*1250*C 45.23 4250 宝钢 东梅库
镀锌板卷 H180YD+ZF 0.8*1640*1800 65.29 4050 武钢 东梅库
镀锌板卷 DX53D+Z-B 0.7*1700*C 45.23 4450 武钢 东梅库
镀锌板卷 DX54D+Z-B 0.7*1350*C 39.46 4700 武钢 东梅库
镀锌板卷 JYBRB 0.62*1700*C 7.56 4150 武钢 东梅库
镀锌板卷 JYBRB 0.6*1275*C 56.28 4300 武钢 东梅库
镀锌板卷 JYBRB 0.6*1232*C 56.82 4300 武钢 东梅库
镀锌板卷 DC51D+Z 2.0*1250*2500 26.83 4400 宝钢 东梅库
酸洗卷 SPHC 3.5*1250*C 93.54 4080 宝钢 宝铁3号库
酸洗卷 SPHC 2.75*1250*C 100 4080 宝钢 宝铁3号库
酸洗卷 SPHC 2.0*1250*C 100 4050 宝钢 宝铁3号库
热轧卷 SPHC 5.0*1250*C 100 3400 马钢 宝铁3号库
低合金 Q345B 9.75*1500*C 100 3500 马钢 宝铁3号库
低合金 Q345B 7.75*1500*C 100 3500 马钢 宝铁3号库
热轧卷 Q235B 3.0*1100*C 56.82 3600 宝钢 宝铁3号库
热轧卷 Q235B 2.3*1500*C 23.65 3500 宝钢 宝铁3号库
热轧卷 Q5TE060TM 4.0*1550*C 26.83 5000 宝钢 东梅库
镀锌板卷 SGCC 1.2*1250*C 54.24 4160 马钢 东梅库
酸洗卷 SPHC 3.0*1500*C 93.54 3950 邯钢 宝铁3号库
镀锌板卷 SGCC 1.95*1250*C 65.29 4160 马钢 东梅库
热轧卷 Q235B 2.75*1500*C 45.27 3330 沙/鞍/本 宝铁3号库
镀锌板卷 SGCC 2.0*1250*C 25.69 4160 马钢 东梅库
热轧卷 Q235B/SS400 4.0*1500*C 65.29 3350 沙/鞍/本 宝铁3号库
热轧卷 Q235B/SS400 3.75*1500*C 85.65 3350 沙/鞍/本 宝铁3号库
热轧卷 Q235B/SS400 3.5*1500*C 23.34 3350 沙/鞍/本 宝铁3号库
酸洗卷 SPHC 2.3*1500*C 22.84 3950 邯钢 盛桥库
冷轧板卷 DCO1 2.0*1250*2500 32.54 4150 鞍钢/本钢 东梅库
冷轧卷 SPCC 1.0*1250*2500 22.84 4250 宝钢 东梅库
冷轧卷 SPCC 1.5*1250*2500 54.24 4250 宝钢 东梅库
冷轧板卷 DCO1 1.5*1250*2500 45.27 4160 鞍/本 东梅库
热轧卷 Q235B/SS400 4.5*1500*C 100 3350 沙/鞍/本 宝铁3号库
热轧卷 Q235B/SS400 4.75*1500*C 100 3310 沙/鞍/本 宝铁3号库
冷轧卷 SPCC 1.4*1250*C 54.24 4070 马钢 东梅库
热轧卷 Q235B/SS400 5.5*1250*C 100 3350 沙/鞍/本 宝铁3号库
热轧卷 Q235B/SS400 7.75*1500*C 100 3310 沙/鞍/本 宝铁3号库
冷轧卷 SPCC 1.5*1250*C 100 4070 马钢 东梅库
冷轧卷 SPCC 1.8*1250*C 32.56 4070 马钢 东梅库
热轧卷 Q235B/SS400 7.5*1500*C 56.82 3310 沙钢/鞍钢/本钢 宝铁3号库
酸洗卷 Q235B 5.75*1500*C 56.28 3300 沙钢/本钢 宝铁3号库
热轧卷 Q235B/SS400 9.75*1250*C 39.46 3310 沙钢/鞍钢/本钢 宝铁3号库
酸洗卷 SPHC 2.5*1500*C 22.42 3950 邯钢 宝铁3号库
镀锌板卷 SGCC 1.5*1250*C 25.69 4250 马钢 东梅库
酸洗卷 SPHC 3.5*1500*C 18.65 3920 邯钢 宝铁3号库
酸洗卷 SPHC 2.75*1500*C 45.23 3950 邯钢 宝铁3号库
冷轧板卷 SPCC 0.8*1250*2500 65.29 4300 宝钢 东梅库
热轧卷 SPHC 4.5*1250*C 22.15 4050 上钢一厂 盛桥库
热轧卷 Q235B 2.75*1250*C 23.45 3500 本钢 盛桥库
冷轧板卷 DCO1 1.2*1250*2500 26.48 4160 鞍钢/本钢 东梅库
冷轧板卷 SPCC 2.0*1250*2500 8.14 4200 宝钢 东梅库
冷轧板卷 DCO1 1.0*1250*2500 18.64 4160 鞍钢/本钢 东梅库
冷轧板卷 DCO1 0.8*1250*2500 54.24 4320 鞍钢/本钢 东梅库
酸洗卷 SPHC 2.0*1500*C 32.56 3950 宝钢 盛桥库
冷轧卷 SPCC 1.5*1250*C 28.64 4160 宝钢 东梅库
冷轧卷 SPCC 0.35*1020*C 18.46 5000 宝钢 东梅库
酸洗卷 S35C 4.0*1250*C 23.34 5000 沙钢 盛桥库
冷轧卷 SPCC 1.0*1250*C 55.65 4080 马钢 东梅库
冷轧卷 SPCC 0.8*1250*C 45.27 4220 马钢 东梅库
冷轧卷 SPCC 0.4*1020*C 32.54 4960 宝钢 东梅库
冷轧卷 SPCC 0.5*1020*C 13.57 4650 宝钢 东梅库
热轧卷 Q235B 5.0*1250*C 50.68 3400 沙钢 盛桥库
冷轧卷 SPCC 1.0*1250*C 16.57 4080 邯钢 东梅库
冷轧卷 SPCC 1.5*1250*C 22.78 4080 马钢 东梅库
冷轧卷 SPCC 1.2*1250*C 18.65 4100 马钢 东梅库
冷轧卷 SPCC 1.0*1500*C 100 4100 马钢 东梅库
冷轧卷 SPCC 0.7*1250*C 50.24 4320 马钢 东梅库
冷轧卷 SPCC 0.5*1250*C 23.65 4500 马钢 东梅库
冷轧卷 SPCC 0.6*1250*C 46.75 4380 马钢 东梅库
分页: 1  共1页
版权所有:上海克邦实业有限公司 | 技术支持:中国联合网 | 公司总机:86-21-66798300
公司地址:上海市宝山区盘古路388弄祥腾国际广场2号205室 | 邮政编编:201900 | 传真电话:021-66798300 66798390
   

您是第访问者