用户名
密 码
  
产品展示
营销网络
资源查询
 
张红梅 66787333 66797333
曹列刚 66793000 66798320
毛建海 66798999 66798310
邵小波 66798000 66798320
 
·中国将微调外贸外资政策以提升国际竞争力
[2006-7-12 18:40:26]
·专家称钢材价格已接近合理 今年不会大幅涨价
[2006-7-12 18:39:00]
·业内专家担扰:冷轧中宽带产能过剩渐行渐近
[2006-7-12 18:38:04]
·韩日三季度热轧板卷协商结束
[2006-7-12 18:36:04]
·1-5月我国钢铁工业经济运行情况分析
[2006-7-12 18:35:07]
·热轧七月往何处去
[2006-7-18]
·中国金属材料流通协会会长李耀强:市场呼唤钢材期货
[2006-7-12 18:33:17]
·专家分析1至6月钢材进口下降
[2006-7-12 18:31:37]
·欧盟要员否认欧盟将对中国钢铁提起反倾销诉讼
[2006-7-12 18:29:35]
 
热 轧 冷 轧 酸 洗
热镀锌 电镀锌 彩 涂
 
 
当前位置:本站首页 >> 资源查询
 
品名  材质 规格 可供量 含税量 产地 仓库
冷轧卷 SPCC 0.8*1250*2500 15.24 7100 宝钢 东梅库
热镀锌卷 SGCC-1 1.5*1250*C 20 6400 马钢 东梅库
热带 Q235B 4.0*720*C 33.14 5120 北台 盛桥库
酸洗卷 SPHC 2.3*1500*C 66.15 5950 邯钢 宝铁三号库
酸洗卷 SPHC 4.0*1250*C 28.86 5690 唐钢 宝铁三号库
酸洗卷 SPHC 3.5*1500*C 29.56 5780 邯钢 宝钢三号库
酸洗卷 SPHC 3.0*1500*C 48.15 5800 邯钢 宝铁三号库
酸洗卷 SPHC 2.75*1500*C 33.46 5880 邯钢 宝铁三号库
酸洗卷 SPHC 2.5*1500*C 30.12 5900 邯钢 宝铁三号库
酸洗卷 SPHC 2.0*1500*C 78.12 6100 邯钢 宝铁三号库
低合金 Q345B 9.75*1800*C 100 5680 马钢 双钢库
低合金 Q345B 7.75*1800*C 100 5680 马钢 双钢库
低合金 Q345B 9.75*1500*C 100 5400 马钢 双钢库
低合金 Q345B 7.75*1500*C 100 5380 马钢 双钢库
低合金 Q345B 5.75*1500*C 100 5520 马钢 双钢库
热轧卷 Q235B/SS400 11.5*1500*C 50 5130 沙/鞍/本 盛桥库
热轧卷 Q235B/SS400 9.75*1500*C 50 5130 沙/鞍/本 盛桥库
热轧卷 Q235B/SS400 7.75*1500*C 50 5130 沙/鞍/本 盛桥库
热轧卷 Q235B/SS400 7.5*1500*C 50 5130 沙/鞍/本 盛桥库
热轧卷 Q235B/SS400 5.75*1500*C 50 5130 沙/鞍/本 盛桥库
热轧卷 Q235B/SS400 5.5*1500*C 50 5130 沙/鞍/本 盛桥库
热轧卷 Q235B/SS400 4.75*1500*C 50 5130 沙/鞍/本 盛桥库
热轧卷 Q235B/SS400 4.5*1500*C 50 5180 沙/鞍/本 盛桥库
热轧卷 Q235B/SS400 4.0*1500*C 50 5200 沙钢 盛桥库
热轧卷 Q235B/SS400 3.75*1500*C 50 5200 鞍/本 盛桥库
热轧卷 Q235B/SS400 3.5*1500*C 50 5250 鞍/本 盛桥库
热轧卷 Q235B 2.75*1500*C 50 5380 本钢 盛桥库
热轧卷 Q235B 2.75*1250*C 50 5380 本钢 盛桥库
热轧卷 SPHC 5.0*1250*C 19.84 5320 马钢 盛桥库
热轧卷 SPHC 4.5*1250*C 22.45 5300 上钢一厂 盛桥库
热轧卷 SPHC 4.0*1250*C 21.13 5380 上钢一厂 盛桥库
热轧卷 SPHC 3.5*1250*C 75.25 5380 上钢一厂 盛桥库
热轧卷 SPHC 3.0*1100*C 33.12 5430 宝钢 盛桥库
热轧卷 SPHC 2.75*1010*C 40 5450 上钢一厂 盛桥库
热轧卷 SPHC 2.75*1250*C 40 5460 上钢一厂 杨北库
热轧卷 SHPC 2.3*1250*C 49.51 5600 上钢一厂 切割二库
热轧卷 SPHC 2.0*1250*C 104.36 5820 宝钢 开元库
热带 Q235B 9.75*685*C 6.97 5120 北台 盛桥库
热带 Q235B 7.75*685*C 50.33 5120 北台 盛桥库
热带 Q235B 5.75*720*C 48.25 5120 北台 盛桥库
热带 Q235B 5.5*685*C 63.4 5120 北台 盛桥库
热带 Q235B 4.75*685*C 21.25 5120 北台 盛桥库
热带 Q235B 4.0*685*C 19.72 5120 北台 盛桥库
热带 Q235B 3.75*685*C 6.85 5120 北台 盛桥库
热带 Q235B 3.5*685*C 52.13 5170 北台 盛桥库
冷轧卷 SPCC 1.5*1250*C 63.12 6350 邯钢 宝亭库
冷轧卷 SPCC 1.4*1250*C 11.45 6350 邯钢 宝亭库
冷轧卷 SPCC 1.2*1250*C 19.36 6350 邯钢 宝亭库
冷轧卷 SPCC 1.0*1500*C 70.12 6350 邯钢 宝亭库
冷轧卷 SPCC 1.0*1250*C 58.64 6350 邯钢 宝亭库
冷轧卷 SPCC 0.9*1250*C 33.12 6500 邯钢 宝亭库
冷轧卷 SPCC 0.6*1250*C 27.89 6680 邯钢 宝亭库
冷轧卷 SPCC 0.5*1250*C 41.52 6800 邯钢 宝亭库
冷轧卷 SPCC 2.0*1250*C 50 6300 马钢 兴晟1库
冷轧卷 SPCC 1.8*1250*C 50 6300 马钢 兴晟1库
冷轧卷 SPCC 1.5*1250*C 50 6300 马钢 兴晟1库
冷轧卷 SPCC 1.4*1250*C 50 6300 马钢 兴晟1库
冷轧卷 SPCC 1.5*1250*C 84.16 6600 宝钢 宝亭库
冷轧卷 SPCC 1.2*1250*C 50 6350 马钢 兴晟1库
冷轧卷 SPCC 1.0*1500*C 50 6380 马钢 兴晟1库
冷轧卷 SPCC 1.0*1320*C 50 6380 马钢 兴晟1库
冷轧卷 SPCC 1.0*1250*C 50 6380 马钢 兴晟1库
冷轧卷 SPCC 0.8*1250*C 50 6550 马钢 兴晟1库
冷轧卷 SPCC 0.7*1250*C 50 6550 马钢 兴晟1库
冷轧卷 SPCC 0.5*1020*C 28.19 6900 宝钢 沪冶库
冷轧卷 SPCC 0.4*1020*C 35.46 7150 宝钢 沪冶库
冷轧卷 SPCC 0.35*1020*C 35.05 7280 宝钢 沪冶库
冷轧板 DC01 2.0*1250*2500 50 6400 鞍钢/本钢 东梅库
冷轧板 DC01 1.5*1250*2500 50 6350 鞍钢/本钢 东梅库
冷轧板 DC01 1.2*1250*2500 50 6400 鞍钢/本钢 东梅库
冷轧板 DC01 1.0*1250*2500 50 6400 鞍钢/本钢 东梅库
冷轧板 DC01 0.8*1250*2500 50 6650 鞍钢/本钢 东梅库
冷轧板 SPCC 2.0*1250*2500 22.12 6850 宝钢 东梅库
冷轧板 SPCC 1.5*1250*2500 12.26 6850 宝钢 东梅库
冷轧板 SPCC 1.0*1250*2500 8.93 7050 宝钢 东梅库
热镀锌卷 SGCC-1 2.0*1250*C 35.78 6300 马钢 东梅库
热镀锌卷 SGCC-1 1.95*1250*C 27.34 6300 马钢 东梅库
热镀锌卷 SGCC-1 1.2*1250*C 36.18 6430 马钢 东梅库
热镀锌卷 SGCC-1 1.0*1250*C 78.54 6480 马钢 东梅库
热镀锌卷 SGCC-1 0.9*1250*C 9.92 6550 马钢 东梅库
热镀锌卷 SGCC-1 0.8*1250*C 88.3 6550 马钢 东梅库
热镀锌卷 SGCC-1 0.6*1250*C 8.87 6500 马钢 东梅库
热镀锌卷 DC51D+Z 2.0*1250*C 24.13 6300 本钢 兴晟库
热镀锌卷 DC51D+Z 1.5*1250*C 55.235 6400 本钢 兴晟库
热镀锌卷 DC51D+Z 1.45*1250*C 15.12 6400 本钢 兴晟库
热镀锌卷 DC51D+Z 1.2*1250*C 19.18 6400 本钢 兴晟库
热镀锌卷 DC51D+Z 1.2*1000*C 51.23 6400 本钢 兴晟库
热镀锌卷 DC51D+Z 1.15*1250*C 36.44 6420 本钢 兴晟库
热镀锌卷 DC51D+Z 1.0*1250*C 98.1 6450 本钢 兴晟库
热镀锌卷 DC51D+Z 0.8*1250*C 58.12 6600 本钢 兴晟库
热镀锌卷 DX51D+Z 0.7*1000*C 41.25 6600 鞍钢 兴晟库
热镀锌卷 DX51D+Z 0.5*1000*C 15.92 6800 鞍钢 兴晟库
热镀锌卷 JY120 1.5*1250*C 5.84 6480 武钢 航天库
热镀锌卷 JY120 1.0*1250*C 22.36 6530 武钢 航天库
热镀锌卷 JY120 0.7*1250*C 22.35 6580 武钢 航天库
热镀锌卷 JY120 0.7*1000*C 45.61 6580 武钢 航天库
热镀锌卷 DX51D+Z 0.6*1250*C 7.81 6730 武钢 航天库
热镀锌卷 JY150 0.5*1250*C 17.39 6820 武钢 航天库
热镀锌卷 DC51D+Z 1.5*1250*C 11.89 7180 宝钢 沪冶库
热镀锌卷 DC51D+Z 1.2*1250*C 38.32 7180 宝钢 沪冶库
热镀锌卷 DC51D+Z 1.0*1250*C 20.57 7080 宝钢 沪冶库
热镀锌板 DC51D+Z 2.0*1250*2500 30 7000 宝钢 宝亭库
热镀锌板 DC51D+Z 1.5*1250*2500 30 7100 宝钢 宝亭库
热镀锌板 DC51D+Z 1.2*1250*2500 49.61 7100 宝钢 宝亭库
热镀锌板 DC51D+Z 1.0*1250*2500 29.214 7100 宝钢 宝亭库
分页: 1  共1页
版权所有:上海克邦实业有限公司 | 技术支持:中国联合网 | 公司总机:86-21-66798300
公司地址:上海市宝山区盘古路388弄祥腾国际广场2号205室 | 邮政编编:201900 | 传真电话:021-66798300 66798390
   

您是第访问者