用户名
密 码
  
产品展示
营销网络
资源查询
 
张红梅 66787333 66797333
曹列刚 66793000 66798320
毛建海 66798999 66798310
邵小波 66798000 66798320
 
     
 
当前位置:本站首页 >> 资源查询
 
标题关键字
品名  材质 规格 可供量 含税量 产地 仓库
冷轧卷 SPCC 0.8*1250*2500 15.24 7100 宝钢 东梅库
热镀锌卷 SGCC-1 1.5*1250*C 20 6400 马钢 东梅库
热带 Q235B 4.0*720*C 33.14 5120 北台 盛桥库
酸洗卷 SPHC 2.3*1500*C 66.15 5950 邯钢 宝铁三号库
酸洗卷 SPHC 4.0*1250*C 28.86 5690 唐钢 宝铁三号库
酸洗卷 SPHC 3.5*1500*C 29.56 5780 邯钢 宝钢三号库
酸洗卷 SPHC 3.0*1500*C 48.15 5800 邯钢 宝铁三号库
酸洗卷 SPHC 2.75*1500*C 33.46 5880 邯钢 宝铁三号库
酸洗卷 SPHC 2.5*1500*C 30.12 5900 邯钢 宝铁三号库
酸洗卷 SPHC 2.0*1500*C 78.12 6100 邯钢 宝铁三号库
低合金 Q345B 9.75*1800*C 100 5680 马钢 双钢库
低合金 Q345B 7.75*1800*C 100 5680 马钢 双钢库
低合金 Q345B 9.75*1500*C 100 5400 马钢 双钢库
低合金 Q345B 7.75*1500*C 100 5380 马钢 双钢库
低合金 Q345B 5.75*1500*C 100 5520 马钢 双钢库
热轧卷 Q235B/SS400 11.5*1500*C 50 5130 沙/鞍/本 盛桥库
热轧卷 Q235B/SS400 9.75*1500*C 50 5130 沙/鞍/本 盛桥库
热轧卷 Q235B/SS400 7.75*1500*C 50 5130 沙/鞍/本 盛桥库
热轧卷 Q235B/SS400 7.5*1500*C 50 5130 沙/鞍/本 盛桥库
热轧卷 Q235B/SS400 5.75*1500*C 50 5130 沙/鞍/本 盛桥库
热轧卷 Q235B/SS400 5.5*1500*C 50 5130 沙/鞍/本 盛桥库
热轧卷 Q235B/SS400 4.75*1500*C 50 5130 沙/鞍/本 盛桥库
热轧卷 Q235B/SS400 4.5*1500*C 50 5180 沙/鞍/本 盛桥库
热轧卷 Q235B/SS400 4.0*1500*C 50 5200 沙钢 盛桥库
热轧卷 Q235B/SS400 3.75*1500*C 50 5200 鞍/本 盛桥库
热轧卷 Q235B/SS400 3.5*1500*C 50 5250 鞍/本 盛桥库
热轧卷 Q235B 2.75*1500*C 50 5380 本钢 盛桥库
热轧卷 Q235B 2.75*1250*C 50 5380 本钢 盛桥库
热轧卷 SPHC 5.0*1250*C 19.84 5320 马钢 盛桥库
热轧卷 SPHC 4.5*1250*C 22.45 5300 上钢一厂 盛桥库
分页: 1 2 3 4 下页 末页  共4页
 
     
版权所有:上海克邦实业有限公司 | 技术支持:中国联合网 | 公司总机:86-21-66798300
公司地址:上海市宝山区盘古路388弄祥腾国际广场2号205室 | 邮政编编:201900 | 传真电话:021-66798300 66798390
   

您是第访问者